
 
                          
更新時間:2023-05-07
訪問量:1902
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
|  |  | 
| JXZ-3(30A)插孔鍍金接線柱 規(guī)格:(M11.5×45㎜) 電流:30A  插孔:φ4m 耐壓:3KV  面板開孔:φ11×2.5mm | JXZ-2(III)接線柱 規(guī)格:(M5.5×27㎜) 電流:15A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開孔:φ7.8×4mm | 
|  |  | 
| JXZ-2針插接線柱 規(guī)格:(M2.8×24㎜) 電流: 5A 插孔:φ2mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ5.7×3mm | JXZ-2壓線接線柱 規(guī)格:(M4×37㎜) 電流:10A 耐壓:3KV 壓線開口:2mm 面板開孔:φ5.7×6.7×2mm | 
|  |  | 
| JXZ-W(200A)接線柱 規(guī)格:(M10×80㎜) 電流:200A 耐壓:3KV 面板開孔:φ15.2mm | JXZ-W(50A)型接線柱 規(guī)格:[M8×58㎜] 電流:50A  耐壓:3KV  面板開孔:φ11.3mm | 
|  |  | 
| JXZ-5(200A)穿孔接線柱 規(guī)格:(M10×75㎜) 電流:200A  邊孔:φ8mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-5S穿孔接線柱 規(guī)格:(M10×75㎜) 電流:200A  邊孔:φ10mm 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 
| %E6%8E%A5%E7%BA%BF%E6%9F%B1.jpg) | %E6%8E%A5%E7%BA%BF%E6%9F%B1.jpg) | 
| JXZ-3(100A)接線柱 規(guī)格:(M10×60mm) 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 耐壓:3KV  面板開孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接線柱 規(guī)格:(M6×55mm) 插孔:φ4m 電流:30A  耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 
| %E6%8E%A5%E7%BA%BF%E6%9F%B1.jpg) | %E6%8E%A5%E7%BA%BF%E6%9F%B1.jpg) | 
| JXZ-4(50A)接線柱 規(guī)格:(M8×68mm) 插孔:φ4m 電流:50A 耐壓:3KV  面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接線柱 規(guī)格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 電流:100A  耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | 
| %E5%AD%94%E5%9E%8B%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E6%9F%B1.jpg) | %E5%AD%94%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E6%9F%B1.jpg) | 
| JXZ-4(50A)孔型接線柱 規(guī)格:(M8×70mm) 插孔:φ4m 電流:50A  耐壓:3KV  面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔型接線柱  規(guī)格:(M10×75mm) 插孔:φ4m 電流:100A  耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | 
|  |  | 
| JXZ-200A型接線柱  規(guī)格:(M12×80mm) 插孔:φ4m 電流:200A  耐壓:3KV 面板開孔:15.5mm | JXZ-600A型接線柱 規(guī)格:(M12×85mm) 插孔:φ4m 電流:600A  耐壓:3KV 面板開孔:16mm×16mm方孔 | 
上一篇 : JXZ-1(Ⅱ)六角接線柱
下一篇 : JXZ-W(200A)接線柱