
 
                          
更新時間:2023-05-03
訪問量:2820
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
HY103B數(shù)字測振儀
HY103B數(shù)字測振儀,可測量速度,加速度,位移,高低頻切換功能。主要用于發(fā)電廠、馬達、發(fā)動機、泵、電機等設備無損檢測用途。分體式數(shù)字測振儀除標準探頭另標配磁性吸盤探頭,極大的方便及適用各類檢測環(huán)境的測量。
HY103B測振儀參數(shù):
| 型號規(guī)格 | HY103B | 
| 震動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) | 
| 加速度測量 測量范圍 | 0.1~199.9m/s²峰值 | 
| 速度測量范圍 | 0.1~199.9mm/s有效值 | 
| 位移測量范圍 | 0.001~1.999mm/s²峰-峰值 速度和位移范圍能達到加速度199.9m/s²下的極限值 | 
| 測量誤差 | ±5%H±2digits | 
| 加速度測量頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1HZ~15KHZ(LO) | 
| 速度測量頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | 
| 位移測量頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | 
| LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | 
| 顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | 
| 電源 | 9V堿性方塊電池 | 
| 靜態(tài)電流 | ≤15µA | 
| 工作電流 | ≤15mA | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用20小時 | 
| LCD背光功能 | 無操作7秒后自動關閉 | 
| 自動關機功能 | 無操作1分鐘后自動關閉 | 
| 工作溫度范圍 | 0~40℃ | 
| 工作濕度范圍 | 30~90%RH | 
| 低電指示 | 6.4V±0.2V | 
| 尺寸 | 70*30*150mm | 
| 重量 | 137g(不含附件及電池) | 
| 環(huán)境溫度測量范圍 | -10℃~80℃ | 
| 溫度測量誤差 | ±2℃ | 
上一篇 : WBJ-10KV伸縮折疊袖珍高低壓驗電器
下一篇 : 上海高壓操作桿(令克棒)